研究機構
院級研究機構
序號 | 機構名稱 | 掛靠學院(部門) | 所長 | 副所長 |
1 | 英漢語對比與翻譯研究所 | 人文學院/國際交流學院 | 許希明 | 項霞 房戰峰 |
2 | 比較文學研究所 | 人文學院/國際交流學院 | 方英 | 賀安芳 |
3 | 可視計算機與智能交互研究所 | 信息工程學院 | 劉婷婷 | 黃曉東 |
4 | 計算機軟件技術研究所 | 信息工程學院 | 駱挺 | 蔣偉鋼 胡旭昶 |
5 | 電子信息與應用研究所 | 信息工程學院 | 劉曉 | 鐘志光 符強 |
6 | 灣區產業經濟研究所 | 經法學院/馬克思主義學院 | 袁紅清 | 敖麗紅 |
7 | 思想政治教育研究所 | 經法學院/馬克思主義學院 | 曹輝 | 龐歡 |
8 | 大數據與智能決策研究所 | 經法學院/馬克思主義學院 | 趙群 | 徐建軍 |
9 | 灣區文化生態研究所 | 經法學院/馬克思主義學院 | 王楠 | 周志鋒 |
10 | 神經管理學研究所 | 管理學院 | 張洪君 | 薛琳琳 王雪姣 |
11 | 企業文化研究所 | 管理學院 | 蔡丹豐 | 商子楠 |
12 | 室內空間設計研究中心 | 設計藝術學院/文化創意學院 | 查波 | 崔恒 |
13 | 新媒體交互研究中心 | 設計藝術學院/文化創意學院 | 趙成龍 | 劉云婷(院外) |
14 | 文化傳承與創新設計研究所 | 設計藝術學院/文化創意學院 | 樓文青 | 毛碧蓮 胡立峰 |
15 | 植物分子生物學實驗室 | 生命科學與材料化學學院 | 丁沃娜 | |
16 | 環境保護研究所 | 生命科學與材料化學學院 | 胡金星 | |
17 | 污染水土修復材料研究所 | 生命科學與材料化學學院 | 仇曉陽 | |
18 | 機器人與智能系統研究所 | 機械工程與自動化學院 | 陳楊 | 陳勇旗 |
19 | 機電產品研發設計和制造過程智能控制研究中心 | 機械工程與自動化學院 | 常秋香 | 漆良濤 |
20 | 建筑與人居環境研究所 | 建筑工程學院 | 時敬明 | 蔣建鋼 |
21 | 鄉村規劃研究所 | 建筑工程學院 | 張美亮 | |
22 | 力學與海岸結構工程技術研究所 | 建筑工程學院 | 馬東方 | |
23 | 成人教育研究所/青少年素質教育研究中心 | 繼續教育學院 | 周暉杰 | 楊寶旺 陳楊 |
24 | 全媒體策劃與運營研究所 | 繼續教育學院 | 王廷 | 李燕妮 |
25 | 產學合作與協同育人研究所 | 繼續教育學院 | 徐莉 | |
26 | 創新創業教育研究所 | 創新創業學院 | 康棵飚 | 王廷 沈旭偉 王鑫 |
27 | 高等教育研究所 | 學院辦公室/發展規劃部 | 羅思明 | 林雪明 王廷 張洋 |
28 | 大學生發展研究與指導中心 | 學工部 | 鄧建平 | 康棵飚 |
科研與地方服務部 辦公地點:行政樓506
辦公電話:87600864
E-mail: liyuanleoli@foxmail.com